Finanziamenti PNRR - Next Generation EU
Ultima modifica 27 novembre 2024
In questa pagina sono riepilogati i finanziamenti ricevuti dal Comune di Faleria attraverso i fondi PNRR – NextGenerationEU
N. | Missione – Componente - Investimento | Progetto finanziato | CUP | Importo contributo |
Amministrazione titolare intervento |
1 | M2C4I2.2 | Efficientamento rete pubblica illuminazione – art. 1, comma 29 della legge n. 160/2019 – annualità 2022. | E12E22000050006 | € 50.000,00 | Ministero dell’Interno (progetti non nativi PNRR ma ivi confluiti) |
2 | M2C4I2.2 | Efficientamento rete pubblica illuminazione – art. 1, comma 29 della legge n. 160/2019 – annualità 2023. | E12E22000770006 | € 50.000,00 | |
3 | M2C4I2.2 | Efficientamento rete pubblica illuminazione – art. 1, comma 29 della legge n. 160/2019 – annualità 2024. | E12E22000780006 | € 50.000,00 | |
4 | M2C4I2.2 | Messa in sicurezza delle coperture del castello degli Anguillara – D.L. 34/2019 | E19G19000300005 | € 100.000,00 | |
5 | M2C4I2.2 | Riqualificazione scuola di musica G. Verdi e dell’area circostante – Sviluppo territoriale sostenibile – art. 1, comma 29 della legge n. 160/2019 | E19G20000060001 | € 50.000,00 | |
6 | M2C4I2.2 | Efficientamento degli edifici di proprietà comunale – D.L. 34/2019 | E12G19000240001 | € 49.935,37 | |
7 | M4C1I1.1 | Realizzazione asilo nido suore della divina provvidenza | E15E22000200006 | € 880.000,00 (di cui € 80.000,00 a valere sul FOI) | Ministero dell’Istruzione e del Merito |
8 | M4C1I1.2 | Realizzazione della mensa scolastica presso la scuola primaria e secondaria | E15E22000070006 | € 715.550,00 (di cui € 65.050,00 a valere sul FOI) | |
9 | M1C1I1.2 |
Abilitazione al CLOUD per le PA locali COMUNI |
E11C22001420006 | € 47.427,00 | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale |
10 | M1C1I1.4 | Misura 1.4.3 APP IO (avviso Comuni Aprile 2022) | E11F22002770006 | € 3.159,00 | |
11 | M1C1I1.4 | Misura 1.4.3 APP IO (Avviso comuni settembre 2022) | E11F23000330006 | € 8.991,00 | |
12 | M1C1I1.4 | Misura 1.4.4 - SPID CIE - Comuni | E11F23000320006 | € 14.000,00 | |
13 | M1C1I1.4 | Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (Settembre 2022) | E11F23000540006 | € 13.961,00 | |
14 | M1C1I1.3 | Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022) | E51F22009930006 | € 10.172,00 | |
TOTALE RISORSE ASSEGNATE in € | 2.043.195,37 |